
| Cod baterie |
Capacitate, C20 Ah |
CCA, A (EN) |
L | W | H | Layout | Terminals |
Prinderea |
| 550 155 048 | 50 | 480 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B3/B4 |
| 550 154 048 | 50 | 480 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 565 108 057 | 65 | 570 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B3/B4 |
| 565 115 057 | 65 | 570 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 575 121 075 | 75 | 750 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B3/B4 |
| 575 119 075 | 75 | 750 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 585 122 078 | 85 | 780 | 310 | 175 | 175 | 0 | 1 | B3/B4 |
| 585 107 078 | 85 | 780 | 310 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 600 130 088 | 100 | 880 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B3/B4 |
| 600 048 088 | 100 | 880 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| < Anterior | Următor > |
|---|


